This kit tests for Copper (0-3.0 ppm) using an electronic meter.
Components for Kit Number: K-8012
| Component | Description | Quantity | ||
| 2325 | LABEL | 1 | ||
| 5378 | INSTRUCTIONS | 1 | ||
| 7159 | BOTTOM RGT PK | 1 | ||
| 7160 | TOP RGT PK | 1 | ||
| 7189 | TUBING, POLY | 14 | ||
| 7204 | LABEL | 1 | ||
| 7344 | SHRINK BAND | 1 | ||
| 8126 | KIMPAC | 1 | ||
| R-8012A | COPPER TOTAL RGT 1 | 2 | ||
| R-8012B | COPPER TOTAL RGT 2 | 1 |








